—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    川一儀器磁力攪拌低溫恒溫槽,程序控溫可選
更新時間:2024-07-20
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江杭州
川一儀器磁力攪拌低溫恒溫槽,程序控溫可選主要特征:
●磁力攪拌低溫恒溫槽采用全封閉進口壓縮機制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用進口全自動PID溫度設定程序及進口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數(shù)字顯示。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)據(jù)清晰,外形美觀,個性化界面讓工業(yè)控制不再單調(diào)。
●磁力攪拌低溫恒溫槽機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗。

川一儀器磁力攪拌低溫恒溫槽,程序控溫可選技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          溫度范圍℃  |                          溫度波動度℃  |                          數(shù)顯分辨率℃  |                          泵流量  |                          燒杯容量  |         
|              CYI-05-05L  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          500  |         
|              CYI-10-05L  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          500  |         
|              CYI-20-05L  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          500  |         
|              CYI-30-05L  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          500  |         
|              CYI-40-05L  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          500  |         
|              CYI-05-1L  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          1000  |         
|              CYI-10-1L  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          1000  |         
|              CYI-20-1L  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          1000  |         
|              CYI-30-1L  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          1000  |         
|              CYI-40-1L  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          1000  |         
|              CYI-05-2L  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          2000  |         
|              CYI-10-2L  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          2000  |         
|              CYI-20-2L  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          2000  |         
|              CYI-30-2L  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          2000  |         
|              CYI-40-2L  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          2000  |         
|              CYI-05-3L  |                          -5~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          3000  |         
|              CYI-10-3L  |                          -10~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          3000  |         
|              CYI-20-3L  |                          -20~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          3000  |         
|              CYI-30-3L  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          3000  |         
|              CYI-40-3L  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          6  |                          3000  |         
●以下為磁力攪拌低溫恒溫槽可選配功能
1.可選配通訊接口與PC機同步操作。
2.可選配內(nèi)置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態(tài)
3.可選配外接溫度傳感器功能,實現(xiàn)內(nèi)外溫度設定,可監(jiān)測和控制外循環(huán)時外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。
5.腳輪可以根據(jù)客戶要求加裝,拆卸方便
6.接受各種尺寸規(guī)格或者特殊要求產(chǎn)品的定做
| 如果你對川一儀器磁力攪拌低溫恒溫槽,程序控溫可選感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


