—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    杭州川一人工氣候箱PRX-80A,氣候培養(yǎng)箱
更新時間:2024-07-20
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:杭州
杭州川一人工氣候箱PRX-80A,氣候培養(yǎng)箱主要特征:
●人工氣候箱采用*制冷壓縮機(jī)。
●微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便。
●可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
●人工氣候箱具有掉電記憶功能,保證在上電后,儀器能從斷點繼續(xù)運(yùn)行。
●恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
●采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
●風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
●鋁合金框架,輕巧美觀,*生銹。
●人工氣候箱具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,并且設(shè)有獨立的風(fēng)道超溫保護(hù)裝置,雙重保護(hù),為儀器和樣品的安全多了一份保障。
杭州川一人工氣候箱PRX-80A,氣候培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          容積  |                          內(nèi)(外)尺寸  |                          控溫范圍精度(℃)  |                          控濕精度(%RH)  |                          光照度(LX)  |         
|              PRX-80A  |                          80L  |                          482*482*355  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-80B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-80C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-150A  |                          150L  |                          482*482*655 (625*545*1385)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-150B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-150C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-250A  |                          250L  |                          482*482*1105 (677*545*1835)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-250B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-250C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-250D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-350A  |                          350L  |                          535*535*1140 (674*595*1880)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-350B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-350C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-350D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-450A  |                          450L  |                          605*605*1205  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-450B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-450C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-450D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-600A  |                          600L  |                          1202*532*905  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-600B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-600C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-600D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-1000A  |                          1000L  |                          1205*605*1105  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-1000B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-1000C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-1000D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-1200A  |                          1200L  |                          1605*605*1155  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-1200B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-1200C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-1200D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-1500A  |                          1500L  |                          1802*605*1205  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-1500B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-1500C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-1500D  |                          30000  |         ||||
|              PRX-2000A  |                          2000L  |                          2305*705*1145  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              PRX-2000B  |                          12000  |         ||||
|              PRX-2000C  |                          22000  |         ||||
|              PRX-2000D  |                          30000  |         
人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設(shè)備。
用途
人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗;昆蟲小動物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗設(shè)備。結(jié)構(gòu)特色:具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備。采用*的微電腦可編程技術(shù)控溫,可設(shè)置多種參數(shù)(包括溫度、濕度、光照度)模擬自然氣候。光照采用特殊高亮度日光燈。輕觸式調(diào)節(jié)開關(guān),輕便靈活。LED數(shù)字顯示,多種模式控制可調(diào),操作簡便。
| 如果你對杭州川一人工氣候箱PRX-80A,氣候培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


